PT950 クリスカットダイヤモンド & ダイヤ & H&Cダイヤ(リリーダイヤカット) スターライ
20放送 テレビで確認
放送日11日
番組0
媒体1
放送記録2026.09.18 〜 2026.10.03
初観測2026.09.18
最終観測2026.10.03
テレビ放送履歴
新しい順| 日付 | 番組 | 状態 | 放送時点の価格 |
|---|---|---|---|
| 08:02 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:01 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 07:58 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:04 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:02 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 06:04 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:01 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:00 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:02 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 07:55 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:02 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:02 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:01 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:02 | GSTV | 放送 | 698,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
| 08:03 | GSTV | 放送 | 598,000円 |
販売のかたち
テレビ放送時に観測した販売条件| 内容 | 媒体 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 標準 | GSTV |
698,000円
|
この記録は各通販サイトの公開ページから自動で集めています。 放送時刻やメーカーが公開されていない場合は、推測せず空欄にしています。 価格・在庫の最新情報は販売元をご確認ください。